Адрес: Россия, Татарстан г. Казань, ул. Зинина, д. 20 Телефоны справочной службы:
+7 (843) 272-13-24,
+7 (843) 299-00-19.
Подробнее.
Воздушные винтовые компрессоры с регулируемой производительностью и прямым приводом серии GD (D) VST. Прямой привод с частотной регулировкой является наилучшим решением т.к. не требователен к обслуживанию, устойчив к пыли и обладает ровным ходом. Все эти особенности увеличивают КПД до 99,9%.
Винтовой компрессор можно использовать в агрессивных сферах с высоким уровнем запыленности и загрязненности. Компрессоры производства ЕКОМАК обладают высоким качеством и оснащаются комплектующими мировых производителей.
Особенность этой маркой является:
- Широкий технологический ряд.
- Предоставление гарантии на оборудование.
- Легкость монтажа.
- Полная окупаемость за 5 лет.
- Наличие официальных сервисных центров по ремонту и сервисному обслуживанию компрессора.
Регулируемая производительность:
- Устраняет дополнительный расход энергии.
- Поддерживает заданное давление с колебанием в 0,1 бар.
- Устраняет пиковые скачки при «пуске-остановке».
- Увеличивает рабочий срок компрессора.

Система редукторной передачи обеспечивает максимальную эффективность при передаче энергии от электродвигателя к винтовой паре. Использование редукторной передачи также позволяет значительно уменьшить вибрацию и шум при работе компрессора.

Панель управления:
- Контроллер постоянно связан с конве тором частоты ModBus, что позволяет постоянно получать протоколы о работе компрессора.
- Защита от несанкционированного доступа.
- Автоматическая перезагрузка.
- Шина RS 435 для связи с удаленной системой управления.
Технические характеристики компрессоров с регулируемой производительностью оснащенных прямым приводом.
| Тип | Производительность, м3/мин | Мощность, кв | Соединение, R | Размеры, (ДхШхВ) мм | Вес, кг | |||||
| 7 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | |||||||
| EKO 15 D VST | - | 0,9-2,6 | 0,7-2,2 | 0,5-1,8 | 15 | 1" | 1 500 | 80 | 1 200 | 580 |
| EKO 18 D VST | - | 1,1-3,2 | 1,0-2,8 | 0,7-2,3 | 18,5 | 1" | 1 750 | 850 | 1 200 | 613 |
| EKO 22 D VST | - | 1,3-3,7 | 1,1-3,2 | 0,9-2,7 | 22 | 1" | 1 750 | 850 | 1 200 | 672 |
| EKO 30 D VST | - | - | 1,6-4,4 | 1,3-3,9 | 30 | 1 1/4" | 1 785 | 1 050 | 1 400 | 930 |
| EKO 37 D VST | 2,4-6,1 | 2,3-6,2 | 2,0-5,5 | - | 37 | 1 1/4" | 1 990 | 1 060 | 1 400 | 970 |
| EKO 45 S D VST | - | 2,8-7,9 | 2,6-7,2 | 2,1-6,1 | 45 | 1 1/2" | 2 110 | 1 300 | 1 500 | 1 720 |
| EKO 55 D VST | - | 3,1-10,0 | 2,9-9,1 | 2,4-7,7 | 55 | 1 1/2" | 2 290 | 1 300 | 1 500 | 1 720 |
| EKO 75 S D VST | - | 4,6-13,2 | 4,1-12,2 | - | 75 | 2" | 2 390 | 1 450 | 1 750 | 1 860 |
| EKO 90 D VST | - | 5,4-15,2 | 4,9-13,6 | 4,2-12,2 | 90 | 2" | 2 390 | 1 450 | 1 750 | 2 080 |
| EKO.110.S.D.VST | - | 6,9-19,2 | 6,0-17,1 | 5,1-14,2 | 110 | 2" | 2 885 | 1 500 | 2 000 | 2 800 |
| EKO 132 D VST | - | 8,5-23,3 | - | - | 132 | DN 80 | 3 185 | 1 650 | 2 000 | 3 700 |
| EKO 160 D VST | - | 10,1-27,3 | 9,2-24,4 | - | 160 | DN 80 | 3 185 | 1 650 | 2 000 | 3 850 |
| EKO 200 D VST | - | 12,7-35,4 | 10,6-31,0 | 7,8-25,6 | 200 | DN 100 | 4 000 | 2 100 | 2 500 | 6 140 |
| EKO 250 D VST | 16,2-44,5 | 16,1-44,4 | 14,0-40,1 | - | 250 | DN 100 | 4 000 | 2 100 | 2 500 | 6 340 |
Технические характеристики компрессоров с регулируемой производительностью оснащенных прямым приводом с редуктором.
| Тип | Производительность, м3/мин | Мощность, КВ | Соединение , R | Размеры, (ДхШхВ) мм | Вес, кг | ||||
| 7 бар | 8 бар | 9,5 бар | |||||||
| EKO 55 GD VST | 3,2-10,2 | 2,9-9,7 | 2,7-8,9 | 55 | 1 1/2" | 2 540 | 1 300 | 1 500 | 1 730 |
| EKO 75 GD VST | 4,9-13,9 | 4,26-13,1 | 4,2-12,1 | 75 | 2" | 2 540 | 1 450 | 1 750 | 1 950 |
| EKO 90 GD VST | 5,9-16,7 | 5,5-15,8 | 5,0-14,3 | 90 | 2" | 3 040 | 1 450 | 1 650 | 2 270 |
| EKO 110 GD VST | 7,7-20,9 | 7,2-19,6 | 6,5-17,6 | 110 | 2" | 3 040 | 1 500 | 2 000 | 2 950 |
| EKO 132 GD VST | 0,2-25,6 | 8,6-23,1 | 7,8-20,8 | 132 | DN 80 | 3 185 | 1 600 | 2 000 | 3 600 |
| EKO 160 GD VST | 11,2-20,6 | 10,4-28,0 | 9,5-25,5 | 160 | DN 80 | 3 185 | 1 600 | 2 000 | 3 725 |
| EKO 200 GD VST | 12,6-36,0 | 11,6-34,0 | 10,0-31,0 | 200 | DN 100 | 1 000 | 2 100 | 2 500 | 5 180 |
| EKO 250 GD VST | 16,4-45,0 | 15,1-42,4 | 13,2-38,3 | 250 | DN 100 | 1 000 | 2 100 | 2 500 | 5 770 |
| EKO.315.GD.VST | 22,1-55,0 | 21,0-52,2 | 18,4-41,6 | 315 | DN 100 | 4 000 | 2 100 | 2 500 | 8 300 |
На все имеющиеся у вас вопросы, можно узнать ответы у наших специалистов, позвонив по номеру в Казани +7 (843) 272 13 24 мы с радостью ответим на все вопросы относящиеся к компрессорному оборудованию и ремонту компрессора
Все круто!
Все круто!
Отправить комментарий