Адрес: Россия, Татарстан г. Казань, ул. Зинина, д. 20 Телефоны справочной службы:
+7 (843) 272-13-24,
+7 (843) 299-00-19
.
Подробнее.

Спиральный компрессор

изображение: 
Спиральный компрессор

Безмасляные спиральные компрессорные установки СЕССАТО.
Если Вы хотите сэкономить на масле, осушке и фильтрации сжатого воздуха. Хотите компрессор установки по принципу включил и работай. В таких случаях мы предлогаем Вам спиральный компрессор состоящий из двух элементов: подвижные спирали и неподвижные. Работа данных технологических узлов осуществляется без соприкосновения с друг с другом в связи с этим у деталей компрессоров отсутствует трение, что позволяет работать без масла, т.к. узлы между собой не соприкасаються. Данная технологическая особенность дает огромный плюс в виде чистого сжатого воздуха. Преимущиства этой серии:

  • Абсолютно безмаслянный воздух
  • Энергоэффективность
  • Чрезвычайно низкий уровень шума
  • Прочность и надёжность

 

Модель Ресивер, л Произв-ть, м/мин Давление, бар Мощн., кВт Напряж., В Вес, кг Габариты, мм
OFC 2/8   0,162 8 1,5 230 105 800X600X540
OFC 2/10   0,126 10 1,5 230 105 800X600X540
OFC 3/8   0,24 8 2,2 400 110 800X600X540
OFC 3/10   0,204 10 2,2 400 110 800X600X540
OFC 5/8   0,396 8 3,7 400 120 800X600X540
OFC 5/10   0,336 10 3,7 400 120 800X600X540
OFC 2/8-270 270 0,162 8 1,5 230 180 1267X600X1169
OFC 2/10-270 270 0,126 10 1,5 230 180 1267X600X1169
OFC 3/8-270 270 0,24 8 2,2 400 185 1267X600X1169
OFC 3/10-270 270 0,204 10 2,2 400 185 1267X600X1169
OFC 5/8-270 270 0,396 8 3,7 400 195 1267X600X1169
OFC 5/10-270 270 0,336 10 3,7 400 195 1267X600X1169
OFC 8/8-500 T 500 0,636 8 6 400 365 2043X600X1169
OFC 8/10-500 T 500 0,54 10 6 400 365 2043X600X1169
OFC 10/8-500 T 500 0,792 8 7,5 400 375 2043X600X1169
OFC 10/10-500 T 500 0,672 10 7,5 400 375 2043X600X1169
OFC 2/8   0,162 8 1,5 230 97 590X600X1040
OFC 3/8   0,24 8 2,2 400 97 590X600X1040
OFC 3/10   0,168 10 2,2 400 97 590X600X1040
OFC 5/8   0,402 8 3,7 400 102 590X600X1040
OFC 5/10   0,252 10 3,7 400 102 590X600X1040
OFC 2/8 D   0,162 7,75 1,5 230 120 590X600X1040
OFC 3/8 D   0,24 7,75 2,2 400 120 590X600X1040
OFC 3/10 D   0,168 9,75 2,2 400 120 590X600X1040
OFC 5/8 D   0,402 7,75 3,7 400 125 590X600X1040
OFC 5/10 D   0,252 9,75 3,7 400 125 590X600X1040
OFC 8/8 M   0,624 8 6 400 340 1450X750X1040
OFC 8/10 M   0,528 10 6 400 340 1450X750X1040
OFC 10/8 M   0,762 8 7,5 400 345 1450X750X1040
OFC 10/10 M   0,678 10 7,5 400 345 1450X750X1040
OFC 15/8 M   1,134 8 11 400 480 1450X750X1844
OFC 15/10 M   1,02 10 11 400 480 1450X750X1844
OFC 20/8 M   1,482 8 15 400 560 1450X750X1844
OFC 20/10 M   1,368 10 15 400 560 1450X750X1844
OFC 8/8 MD   0,624 7,75 6 400 370 1450X750X1040
OFC 8/10 MD   0,528 9,75 6 400 370 1450X750X1040
OFC 10/8 MD   0,762 7,75 7,5 400 375 1450X750X1040
OFC 10/10 MD   0,678 9,75 7,5 400 375 1450X750X1040
OFC 15/8 MD   1,134 7,75 11 400 515 1450X750X1844
OFC 15/10 MD   1,02 9,75 11 400 515 1450X750X1844
OFC 20/8 MD   1,482 7,75 15 400 595 1450X750X1844
OFC 20/10 MD   1,368 9,75 15 400 595 1450X750X1844

Несмотря на сложные технологические особенности спирального компрессора компания КОМИР может Вам помочь в ремонте данных моделей. Что бы узнать подробности по ремнту компрессора надо позвонить по номеру: +7 (843) 272-13-24

Поделиться

Bobrdobr



Отправить комментарий