Адрес: Россия, Татарстан г. Казань, ул. Зинина, д. 20 Телефоны справочной службы:
+7 (843) 272-13-24,
+7 (843) 299-00-19.
Подробнее.
Воздушные компрессорные установки серии "Шторм" изготавливаться российским производителем из импортных комплектующих. Данное сочетание дает оптимальное соотношение цены и качества. С одной стороны компрессор обходиться дешевле чем зарубежный аналог, а с другой стороны качество и надежность данного оборудования не уступает зарубежным маркам. За счет использования их комплектующих. Работа винтовых компрессоров полностью автоматизирована, что позволяет сократить издержки на содержание персонала постоянно обслуживающего компрессор.
Важным преимуществом воздушной компрессорной установки серии "Шторм" является и то что запасные части всегда доступны и прибудут на Ваше производство раньше импортных аналогов. Благодаря этому ремонт компрессора не займет у Вас много времени, а следовательно и не вызовет остановки производства. Компания КОМИР поможет Вам заменить все необходимы детали и провести сервисное обслуживание компрессора, а так же при необходимости проведет пневмоаудит пневмо сетей.
Стационарные винтовые маслозаполненные компрессорные установки «Шторм» предназначены для сжатия атмосферного воздуха. Компрессорные установки «Шторм» работают в автоматическом режиме. Отвечая современным требованиям надежности и безопасности, компрессорные установки «Шторм» ни в чем не уступают импортным аналогам, а по некоторым параметрам даже превосходят их.
Винтовые компрессорные установки «Шторм» изготавливаются с применением импортных комплектующих, что позволяет обеспечить высокую надежность каждого узла, заметно увеличив его ресурс.
Основные варианты исполнений ВКУ «Шторм»:
| Модельный ряд |
| Модель | Давление нагнетания, бар (абс) | Производительность, нм3/мин | Мощность, кВт | Уровень шума, Дб | Вес, кг. | Габариты, мм. | Присоединительные размеры |
| Шторм-0050 | 6-11 | 0,45-0,51 | 4 | 66 | 140 | 580х538х1005 | 1/2 |
| Шторм-0070 | 6-11 | 0,66-0,73 | 5,5 | 67 | 150 | 580х538х1005 | 1/2 |
| Шторм-0100 | 6-14 | 0,69-1,17 | 7,5 | 68 | 196 | 687х585х1000 | 3/4 |
| Шторм-0150 | 6-14 | 1,14-1,70 | 11 | 69 | 205 | 687х585х1000 | 3/4 |
| Шторм-0250 | 6-14 | 1,68-2,53 | 15 | 69 | 328 | 823х696х1162 | 1 |
| Шторм-0300 | 6-14 | 2,24-3,12 | 18,5 | 70 | 328 | 823х696х1162 | 1 |
| Шторм-0350 | 6-14 | 2,58-3,51 | 22 | 70 | 328 | 823х696х1162 | 1 |
| Шторм-0550 | 6-14 | 4,36-5,79 | 30 | 67 | 923 | 1772х920х1659 | 1 1/2 |
| Шторм-0650 | 6-14 | 5,30-7,15 | 37 | 68 | 966 | 1772х920х1659 | 1 1/2 |
| Шторм-0800 | 6-14 | 6,11-8,10 | 45 | 69 | 988 | 1772х920х1659 | 1 1/2 |
| Шторм-0900 | 6-14 | 7,55-8,70 | 50 | 69 | 1055 | 1772х920х1659 | 1 1/2 |
| Шторм-1050 | 6-14 | 8,24-11,10 | 55 | 69 | 1725 | 2158х1223х1971 | 2 |
| Шторм-1450 | 6-14 | 10,43-14,05 | 75 | 72 | 1765 | 2158х1223х1971 | 2 |
| Шторм-1600 | 6-14 | 12,50-15,60 | 90 | 76 | 2380 | 2074х1600х1904 | 3 |
| Шторм-2150 | 6-14 | 16,30-20,60 | 132 | 78 | 2690 | 2074х1600х1904 | 3 |
| Шторм-2400 | 6-14 | 17,60-24-70 | 132 | 78 | 3505 | 2800х1920х2073 | 3 1/2 |
| Шторм-2800 | 6-14 | 21,30-28,90 | 160 | 80 | 3655 | 2800х1920х2073 | 3 1/2 |
| Шторм-3600 | 6-14 | 27,20-37,10 | 200 | 81 | 3840 | 2800х1920х2073 | 3 1/2 |
| Шторм-4200 | 6-14 | 33,20-43,20 | 250 | 82 | 4030 | 2800х1920х2073 | 3 1/2 |
Отправить комментарий