Адрес: Россия, Татарстан г. Казань, ул. Зинина, д. 20 Телефоны справочной службы:
+7 (843) 272-13-24,
+7 (843) 299-00-19.
Электронная почта: Sales@komir.ru
ОСУШИТЕЛИ ХОЛОДИЛЬНОГО ТИПА СЕРИИ ACT
Основные преимущества новой серии:
-Снижение перепада давления в условиях предельной нагрузки.
-Постоянное значение точки росы при изменении нагрузки осушителя.
Серия ACT была спроектированная таким образом, чтобы максимально снизить нанесение вреда окружающей среде за счет использования экологически чистого хладагента и подбора конструктивных материалов, пригодных для вторичной переработки.
|
01 Панель управления: |
|
02
Обводный клапан «горячий газ» |
|
03 Устройство для обвода конденсата: |
МОДУЛЬ ОСУШЕНИЯ ALU-DRY В компактном модуле осушения совмещены теплообменник "воздух-воздух", "воздух - хладагент", а также отделитель конденсата типа demister. Максимальная эффективность теплообмена достигается за счет встречных потоков в теплообменнике "воздух - воздух". |
|
01 Теплообменник "воздух - хладагент" обеспечивает высокие эксплуатационные показатели, благодаря встречной направленности потоков рабочих сред |
02 Большая площадь теплообмена позволяет достичь полного испарения хладагента (исключая поступление в компрессор жидкой фракции). |
|
03 ОТДЕЛИТЕЛЬ КОНДЕНСАТА ТИПА "DEMISTER" Высокоэффективный сепаратор, встроенный в модуль осушения. Не требует технического обслуживания и обеспечивает создание эффекта холодной ко-алесценции для оптимального осушения воздух |
|
04 Большая емкость системы гарантирует нормальную работу осушителя даже при условии очень влажного воздуха на входе. |
|
05 Трубки увеличенного сечения обеспечивают снижение скорости воздуха, тем самым снижая потери давления. |
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Приведенные данные соответствуют следующим номинальным условиям: температура окруж. среды 25°С, давление и температура воздуха на входе 7 бар и 35°С, точка росы при указанном давлении 3°С (точка росы при атмосферном давлении равна -22°С). |
Модель | Хладагент | Пропускная способность, м3/мин | Падение давления | Соединение | Питание | Размеры | Вес | ||||||
А | В | С | D | E | F | G | |||||||
АСТ 3 | R134.a | 0,35 | 0,02 | G 1/25"BSP-F | 1/230-240-50 | 345 | 420 | 740 | 158 | 56 | 700 | 770 | 28 |
АСТ 5 | R134.a | 0,55 | 0,03 | G 1/25"BSP-F | 1/230-240-50 | 345 | 420 | 740 | 158 | 56 | 700 | 770 | 29 |
АСТ 8 | R134.a | 0,85 | 0,07 | G 1/25"BSP-F | 1/230-240-50 | 345 | 420 | 740 | 158 | 56 | 700 | 770 | 31 |
АСТ 12 | R134.a | 1,2 | 0,10 | G 1/25"BSP-F | 1/230-240-50 | 354 | 420 | 740 | 158 | 56 | 700 | 770 | 32 |
АСТ 18 | R134.a | 1,8 | 0,12 | G 1"BSP-F | 1/230-240-50 | 485 | 455 | 785 | 130 | 69 | 705 | 825 | 39 |
АСТ 23 | R134.a | 2,3 | 0,16 | G 1"BSP-F | 1/230-240-50 | 485 | 455 | 785 | 130 | 69 | 705 | 825 | 41 |
АСТ 30 | R404A | 3,1 | 0,15 | G 1.1/4"BSP-F | 1/230-240-50 | 485 | 455 | 785 | 130 | 69 | 705 | 825 | 46 |
АСТ 40 | R404A | 4,0 | 0,20 | G 1.1/4"BSP-F | 1/230-240-50 | 485 | 455 | 785 | 130 | 69 | 705 | 825 | 50 |
АСТ 55 | R404A | 5,5 | 0,12 | G 1.1/2"BSP-F | 1/230-240-50 | 555 | 580 | 885 | 135 | 85 | 800 | 940 | 55 |
АСТ 60 | R404A | 6,2 | 0,16 | G 1.1/2"BSP-F | 1/230-240-50 | 555 | 580 | 885 | 135 | 85 | 800 | 940 | 63 |
АСТ 80 | R404A | 8,1 | 0,09 | G 2"BSP-F | 1/230-240-50 | 555 | 625 | 975 | 245 | 100 | 865 | 1.035 | 103 |
АСТ 100 | R404A | 10,5 | 0,13 | G 2"BSP-F | 1/230-240-50 | 555 | 625 | 975 | 245 | 100 | 865 | 1.035 | 107 |
АСТ 120 | R404A | 12,5 | 0,07 | G 2.1/2"BSP-F | 1/230-240-50 | 665 | 725 | 1 105 | 375 | 190 | 930 | 1.155 | 114 |
АСТ 140 | R404A | 14,5 | 0,10 | G 2.1/2"BSP-F | 1/230-240-50 | 665 | 725 | 1 105 | 375 | 190 | 930 | 1.155 | 116 |
АСТ 160 | R404A | 16 | 0,12 | G 2.1/2"BSP-F | 1/230-240-50 | 665 | 725 | 1 105 | 375 | N.A. | 930 | N.A. | 155 |
АСТ 180 | R404A | 18 | 0,15 | DN80-PN 16 | 3/400-415/50 | 785 | 950 | 1 410 | 500 | 220 | 1 155 | 1.500 | 185 |
АСТ 210 | R404A | 21 | 0,17 | DN80-PN 16 | 3/400-415/50 | 785 | 950 | 1 410 | 500 | 220 | 1 155 | 1.500 | 190 |
АСТ 250 | R404A | 25 | 013 | DN80-PN 16 | 3/400-415/50 | 785 | 950 | 1 410 | 500 | 220 | 1 155 | 1.500 | 250 |
АСТ 300 | R404A | 30 | 0,19 | DN80-PN 16 | 3/400-415/50 | 785 | 950 | 1 410 | 500 | 220 | 1 155 | 1.500 | 275 |
АСТ 360 | R404A | 36,8 | 0,25 | DN80-PN 16 | 3/400-415/50 | 785 | 1 150 | 1 410 | 500 | N.A. | 1 155 | N.A. | 295 |
АСТ 400 | R404A | 40 | 0,17 | DN100-PN 16 | 3/400-415/50 | 1 005 | 1 400 | 1 610 | 330 | N.A. | 1 410 | 1.955 | 540 |
АСТ 500 | R404A | 50 | 0,13 | DN100-PN 16 | 3/400-415/50 | 1 005 | 1 400 | 1 610 | 330 | N.A. | 1 410 | 1.955 | 582 |
АСТ 600 | R404A | 60 | 0,19 | DN100-PN 16 | 3/400-415/50 | 1 005 | 1 400 | 1 610 | 330 | N.A. | 1 410 | 1.955 | 295 |
АСТ 720 | R404A | 73,6 | 0,25 | DN125-PN 16 | 3/400-415/50 | 1 005 | 1 400 | 1 610 | 330 | N.A. | 1 410 | N.A. | 620 |
АСТ 900 | R404A | 90 | 0,19 | DN150-PN 16 | 3/400-415/50 | 1 550 | 2 200 | 1 680 | 380 | N.A. | 1 470 | N.A. | 680 |
АСТ 1200 | R404A | 120 | 0,19 | DN150-PN 16 | 3/400-415/50 | 1 550 | 2 200 | 1 680 | 380 | N.A. | 1 470 | N.A. | 870 |
АСТ 1500 | R404A | 150 | 0,19 | DN200-PN 16 | 3/400-415/50 | 1 550 | 2 650 | 1 730 | 380 | N.A. | 1 510 | N.A. | 1 120 |
АСТ 1800 | R404A | 180 | 0,19 | DN200-PN 16 | 3/400-415/50 | 1.550 | 3.020 | 1.730 | 380 | N.A. | 1.510 | N.A. | 1.340 |
Поправочный коэффициент при рабочем давлении | |||||||
Давление воздуха на входе | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Коэффициент | 0,77 | 0,85 | 1,00 | 1,06 | 1,15 | 1,21 | 1,25 |
Поправочный коэффициент при температуре окружающей среды (воздушное охлаждение) | |||||
Температура окружающей среды °С | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Коэффициент | 1,00 | 0,98 | 0,95 | 0,90 | 0,80 |
Поправочный коэффициент на температуру воздуха при входе | ||||||
Температура воздуха °С | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Коэффициент | 1,20 | 1,00 | 0,85 | 0,75 | 0,61 | 0,49 |
Поправочный коэффициент при Точке Росы °С | ||||
Точка Росы | 3 | 5 | 7 | 10 |
Коэффициент | 1,00 | 1,09 | 1,18 | 1,38 |
Отправить комментарий