Адрес: Россия, Татарстан г. Казань, ул. Зинина, д. 20 Телефоны справочной службы:
+7 (843) 272-13-24,
+7 (843) 299-00-19.
Подробнее.
Стандартная комплектация:
Для всех моделей возможно исполнение без всепогодного шумозащитного кожуха.
|
Технические характеристики |
|
1 500 об/мин |
Жидкостное охлаждение |
| Модель | Мощность | Двигатель | Расход, л/ч при 75% нагрузки | Емкость бака, л | Размеры, мм | Масса, кг | |
| кВт | кВА | ||||||
| DVAS 140E | 114 | 142 | TAD 730 GE | 21,7 | 273 | 3 500х1 100х1 785 | 2 290 |
| DVAS 165E | 134 | 167 | TAD 731 GE | 28,5 | 273 | 3 500х1 100х1 785 | 2 381 |
| DVAS 200E | 164 | 205 | TAD 732 GE | 31,5 | 418 | 3 675х1 400х2 100 | 3 285 |
| DVAS 220E | 176 | 220 | TAD 733 GE | 33,0 | 418 | 3 675х1 400х2 100 | 3 285 |
| DVAS 275E | 220 | 275 | TAD 734 GE | 39,0 | 418 | 3 675х1 400х2 100 | 3 599 |
| DVAS 330E | 264 | 330 | TAD 941 GE | 44,2 | 554 | 3 675х1 400х2 100 | 4 384 |
| DVAS 360E | 286 | 358 | TAD 941 GE | 52,2 | 554 | 4 580х1 500х2 240 | 4 499 |
| DVAS 410E | 329 | 412 | TAD 1 241 GE | 57,7 | 554 | 4 580х1 500х2 240 | 4 950 |
| DVAS 450E | 360 | 450 | TAD 1 242 GE | 60,7 | 554 | 4 580х1 500х2 240 | 4 655 |
| DVAS 505E | 405 | 506 | TAD 1 640 GE | 70,5 | 964 | 5 500х1 550х2 335 | 5 945 |
| DVAS 550E | 424 | 520 | TAD 1 641 GE | 79,5 | 964 | 5 500х1 550х2 335 | 5 945 |
| DVAS 630E | 504 | 630 | TAD 1 642 GE | 79,5 | 964 | 5 500х1 550х2 335 | 6 225 |
| DVAS 700E | 542 | 678 | TAD.1.643.GE | 79,5 | 995 | 5.500х1.550х2.335 | 6 500 |
|
1 500 об/мин |
Жидкостное охлаждение |
| Модель | Мощность | Двигатель | Расход, л/ч при 75% нагрузки | Емкость бака, л | Размеры, мм | Масса, кг | |
| кВт | кВА | ||||||
| DCAS 700E | 552 | 691 | VTA 28 G5 | 78 | 995 | 5 800х1 900х2 635 | 7 505 |
| DCAS.860E | 688 | 860 | QSK.23.G3 | 90,7 | 995 | 5.800х1.900х2.635 | 7.378 |
|
Связь с компанией. |
|
|
+7(843)299-72-13 |
sales@komir.ru |
Отправить комментарий